登録日 2022-11-29 00:00
車両価格 | 29.8万円 | お支払い総額 | 34.3万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2001年 / 平成13年 | 走行距離 | 5.8万km |
ダイハツ ネイキッド の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 259 | 車体色 | ライトグレー | 修復歴 | 無 |
ダイハツ ネイキッド のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
ガレージジョーショー 東京都世田谷区瀬田5-3-10 090-9315-9486 営業時間 8:00~18:30